Home | » Products | » Measuring Instrument | » Online Emission Monitoring |
Technical specification
Compound | Max. Measurement Range(1m path) | Lowest measurement range according to EN15267 | Min. detectable quantities (monitoring path 1 m, measurement time 30 sec.) | Zero drift(1 m path, max. per month) | Span drift(per month, better than) | Linearity error(measurement range, better than) | Max. length of fibre optic cable (when monitoring individual compounds) | Hardware requirement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System 400 BASIC |
|
|
|
|
|
|
| |
NO(4) | 0–2000 mg/m3 | 0–150 mg/m3 | 1 mg/m3 | ±2 mg/m3 | ±2% | ±1% | 20 m | AR600S |
NO2 | 0–2000 mg/m3 | 0–20 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | ±1 mg/m3 | ±2% | ±1% | 200 m | AR600S |
SO2 | 0–5000 mg/m3 | 0–80 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | ±1 mg/m3 | ±2% | ±1% | 100 m | AR600S |
System 400 EXT |
|
|
|
|
|
|
| |
CO | 0–10000 mg/m3 | 0–75 mg/m3 | 3 mg/m3 | ±6 mg/m3 | ±2% | ±1% | 10 m | AR650 |
H2O | 0–100% Vol. | 0–30% Vol. | 0.1% Vol. | ±0.2% Vol. | ±2% | ±1% | 100 m | AR650 |
NO(4) | 0–2000 mg/m3 | 0–150 mg/m3 | 1 mg/m3 | ±2 mg/m3 | ±2% | ±1% | 20 m | AR600S |
NO2 | 0–2000 mg/m3 | 0–20 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | ±1 mg/m3 | ±2% | ±1% | 200 m | AR600S |
SO2 | 0–5000 mg/m3 | 0–80 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | ±1 mg/m3 | ±2% | ±1% | 100 m | AR600S |
System 400 WASTE |
|
|
|
|
|
|
| |
CO | 0–10000 mg/m3 | 0–75 mg/m3 | 3 mg/m3 | ±6 mg/m3 | ±2% | ±1% | 10 m | AR650 |
CO2* | 0–100% Vol. | 0–10% Vol. | 0.1% Vol. | ±0.2% Vol. | ±2% | ±1% | 50 m | AR650 |
H2O | 0–100% Vol. | 0–30% Vol. | 0.1% Vol. | ±0.2% Vol. | ±2% | ±1% | 100 m | AR650 |
HCl | 0–5000 mg/m3 | 0–15 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | ±1 mg/m3 | ±2% | ±1% | 100 m | AR650 |
HF* | 0–1000 mg/m3 | 0–5 mg/m3 | 0.2 mg/m3 | ±0.4 mg/m3 | ±2% | ±1% | 200 m | AR650 |
N2O* | 0–10000 mg/m3 | 0–100 mg/m3 | 2 mg/m3 | ±4 mg/m3 | ±2% | ±1% | 20 m | AR650 |
NH3* | 0–1000 mg/m3 | 0–10 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | ±1 mg/m3 | ±2% | ±1% | 20 m | AR650 |
NO(4) | 0–2000 mg/m3 | 0–150 mg/m3 | 1 mg/m3 | ±2 mg/m3 | ±2% | ±1% | 20 m | AR600S |
NO2 | 0–2000 mg/m3 | 0–20 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | ±1 mg/m3 | ±2% | ±1% | 200 m | AR600S |
SO2 | 0–5000 mg/m3 | 0–80 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | ±1 mg/m3 | ±2% | ±1% | 100 m | AR600S |
![]() |
NEVCO ENGINEERS PVT. LTD.
All Rights Reserved.
|